LOADING...

Jundiaqui

 Bigardi fica em segundo com só 5,7%; Edmarco somou 312 votos, na lanterna
16 de novembro de 2020

Bigardi fica em segundo com só 5,7%; Edmarco somou 312 votos, na lanterna

O ex-prefeito tentou voltar ao Paço, mas só teve o apoio de 11.026 eleitores

Com mais de 134 mil votos, Luiz Fernando Machado (PSDB) foi reeleito com um pé nas costas neste domingo (15) – confira. O segundo entre os 13 concorrentes foi o ex-prefeito (2013/16) Pedro Bigardi, um total de 11.026, ou seja, 5,70% do total.

Veja como ficaram os votos:

1º) Luiz Fernando Machado (PSDB) 134.793 (69,64%)

2º) Pedro Bigardi (Rede) 11.026 (5,70%)

3º) Edney Duarte Junior (Novo) 7.292 (3,77%)

4º) Marcus Dantas (PSL) 6.754 (3,49%)

5º) Daniela da Camara (PT) 6.444 (3,33%)

6º) Dr. Pacheco (Podemos) 6.310 (3,26%)

7 º) Fábio Marcussi (PSB) 5.960 (3,08%)

8º) Silas Feitosa (PRTB) 5.725 (2,96%)

9º) Cintia Vanessa (Psol) 4.091 (2,11%)

10º) Márcia Para (DC) 2.088 (1,08%)

11º) Professor Rafael Purgato (PCdoB) 1.661 (0.86%)

12º) Alê Nicola (PDT) 1.098 (0,57%)

13º) Edmarco Silva (Pros) 312 (0,16%).

Prev Post

Quem é a dupla que…

Next Post

Movimento Cardume foi o mais…

post-bars

Leave a Comment